各位考生:
2024年8月4日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年8月7日到2024年8月22日,为期10个工作日。
附件1:
20240804武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | |||
1 | 戴晴 | 2408044201005200001 | 4201*******2140322 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 60 | |||
2 | 谷敏 | 2408044201005200002 | 4201*******1303648 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 79 | |||
3 | 官燕妮 | 2408044201005200003 | 4201*******0044023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 72 | |||
4 | 胡梦甜 | 2408044201005200004 | 4209*******6123327 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 73 | |||
5 | 黄翠珍 | 2408044201005200005 | 4201*******0246923 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 66 | 60 | |||
6 | 江玉芳 | 2408044201005200006 | 3602*******8282923 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 71 | 60 | |||
7 | 李红玲 | 2408044201005200007 | 4221*******8212323 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 64 | |||
8 | 李慧 | 2408044201005200008 | 4201*******9220028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 77 | |||
9 | 李江琼 | 2408044201005200009 | 4201*******7092726 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 | |||
10 | 李琪 | 2408044201005200010 | 4201*******4134023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 85 | |||
11 | 刘雪琴 | 2408044201005200011 | 4222*******2134243 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 71 | |||
12 | 龙欢 | 2408044201005200012 | 4201*******1265234 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 71 | |||
13 | 陆有玲 | 2408044201005200013 | 4211*******111136X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 66 | |||
14 | 明建华 | 2408044201005200014 | 4201*******8241210 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | |||
15 | 彭春惠 | 2408044201005200015 | 4201*******2073322 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 69 | |||
16 | 童露 | 2408044201005200016 | 4303*******8133064 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 70 | |||
17 | 吕思 | 2408044201005200017 | 4208*******4252129 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 74 | |||
18 | 胡红梅 | 2408044201005200018 | 4211*******2205948 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 70 | |||
19 | 王汉玲 | 2408044201005200019 | 4211*******8085829 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 65 | |||
20 | 全宇航 | 2408044201005200020 | 4201*******0190037 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 66 | |||
21 | 余海映 | 2408044201005200021 | 4222*******0217726 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 60 | |||
22 | 朱凤 | 2408044201005200022 | 4127*******2016020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 76 | |||
23 | 何珊 | 2408044201005200023 | 4201*******3120040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 71 | |||
24 | 徐俊芳 | 2408044201005200024 | 4222*******1147049 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 65 | |||
25 | 唐豪 | 2408044201005200025 | 4222*******2235211 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 71 | |||
26 | 熊俊杰 | 2408044201005200026 | 4209*******2035757 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 72 | |||
27 | 黄侃 | 2408044201005200027 | 4201*******1070824 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 81 | |||
28 | 欧阳经纬 | 2408044201005200028 | 4201*******1204019 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 80 | |||
29 | 李丽丽 | 2408044201005200029 | 4201*******415252X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 74 | |||
30 | 李珮 | 2408044201005200030 | 4201*******3132820 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 84 | |||
31 | 姚青 | 2408044201005200031 | 4208*******4016022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 87 | |||
32 | 李勇 | 2408044201005200032 | 4201*******0062735 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 60 | |||
33 | 周培 | 2408044201005200033 | 4201*******2013801 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 68 | |||
34 | 曹斌 | 2408044201005200034 | 4201*******6210875 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 68 | |||
35 | 梁琪 | 2408044201005200035 | 4201*******3212725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 76 | |||
36 | 芦佳 | 2408044201005200036 | 4201*******6180449 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 74 | |||
37 | 何文鹿 | 2408044201005200037 | 4201*******926272X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 64 | |||
38 | 孔小密 | 2408044201005200038 | 4212*******1110089 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 82 | |||
39 | 孔小勇 | 2408044201005200039 | 4206*******3264735 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 77 | |||
40 | 王勋 | 2408044201005200040 | 4201*******2300071 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 61 | |||
41 | 郭星星 | 2408044201005200041 | 4206*******7246826 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 80 | |||
42 | 夏爱平 | 2408044201005200042 | 4222*******1217721 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 61 | |||
43 | 阮云利 | 2408044201005200043 | 4223*******2096159 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 63 | |||
44 | 吴璐璐 | 2408044201005200044 | 4115*******8030021 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 78 | |||
45 | 吴志华 | 2408044201005200045 | 3601*******4216419 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 62 | |||
46 | 熊雅莹 | 2408044201005200046 | 4201*******7040441 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 80 | |||
47 | 俞晓玎 | 2408044201005200047 | 4201*******0014041 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 72 | |||
48 | 周明 | 2408044201005200048 | 4201*******9131015 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 60 | |||
49 | 方亮 | 2408044201005200049 | 4209*******0025616 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 83 | |||
50 | 李文婷 | 2408044201005200050 | 4209*******8166024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 83 | |||
51 | 罗盾 | 2408044201005200051 | 4209*******920473X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 78 | |||
52 | 肖文 | 2408044201005200052 | 4209*******8205618 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 73 | |||
53 | 易杨 | 2408044201005200053 | 4206*******5146062 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 81 | |||
54 | 钟江艳 | 2408044201005200054 | 4201*******2030029 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 77 | |||
55 | 柳祎 | 2408044201005200055 | 4201*******7230026 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 79 | 81 | |||
56 | 孙常青 | 2408044201005200056 | 3711*******4281529 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 82 | |||
57 | 王芳 | 2408044201005200057 | 4114*******2062843 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 84 | |||
58 | 王涛 | 2408044201005200058 | 4206*******7120319 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 84 | |||
59 | 朱波 | 2408044201005200059 | 4201*******0082752 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 86 | |||
60 | 陈春萍 | 2408044201005200060 | 1521*******2180023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 85 | |||
61 | 吴雪 | 2408044201005200061 | 4203*******8106724 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 81 | |||
62 | 张曼 | 2408044201005200062 | 4201*******9290423 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 84 | |||
63 | 李波 | 2408044201005200063 | 4201*******2214388 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 79 | |||
64 | 李晶 | 2408044201005200064 | 4202*******0116512 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 78 | |||
65 | 王瑶 | 2408044201005200065 | 4201*******1070926 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 81 | |||
66 | 张卓 | 2408044201005200066 | 4222*******106042X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 77 | |||
67 | 李银 | 2408044201005200067 | 4206*******8167167 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 82 | |||
68 | 霍美玲 | 2408044201005200068 | 4201*******7252785 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 82 | |||
69 | 尹玉婉 | 2408044201005200069 | 4290*******3086321 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | |||
70 | 蒋丽梅 | 2408044201005200070 | 4213*******2056125 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 82 | |||
71 | 黄庭恺 | 2408044201005200071 | 4201*******8240013 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 74 | |||
72 | 杨高利 | 2408044201005200072 | 6228*******7101936 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 67 | |||
73 | 王亮 | 2408044201005200073 | 4221*******927003X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 81 | |||
74 | 黄欣 | 2408044201005200074 | 2201*******1102124 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 79 | |||
75 | 刘庆 | 2408044201005200075 | 4290*******1100968 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 84 | |||
76 | 张文豪 | 2408044201005200076 | 4206*******8062116 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 83 | |||
77 | 陈为 | 2408044201005200077 | 4290*******2012939 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 79 | |||
78 | 叶咏祥 | 2408044201005200078 | 4201*******7052718 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 77 | |||
79 | 杨柳 | 2408044201005200079 | 4209*******0163433 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 71 | |||
80 | 张年胜 | 2408044201005200080 | 4211*******2304716 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 69 | |||
81 | 杨洋 | 2408044201005200081 | 4201*******4075166 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 75 | |||
82 | 向祖清 | 2408044201005200082 | 4228*******3023391 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 81 | |||
83 | 毛得贤 | 2408044201005200083 | 4206*******8026011 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 82 | |||
84 | 唐敏 | 2408044201005200084 | 4201*******8133024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 70 | |||
85 | 祝筱菡 | 2408044201005200085 | 4201*******1061241 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 86 | |||
86 | 朱思颖 | 2408044201005200086 | 4222*******9257526 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 83 | |||
87 | 吴明莹 | 2408044201005200087 | 4208*******324462X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 84 | |||
88 | 王茂扬 | 2408044201005200088 | 3411*******6266014 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 82 | |||
89 | 张双双 | 2408044201005200089 | 4209*******9216248 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 83 | |||
90 | 杜瑶 | 2408044201005200090 | 4201*******1283725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 84 | |||
91 | 李梦 | 2408044201005200091 | 4222*******6017349 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 86 | |||
92 | 邓盼 | 2408044201005200092 | 4208*******5284028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 86 | |||
93 | 欧玲玲 | 2408044201005200093 | 4202*******2064648 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 85 | |||
94 | 王莹 | 2408044201005200094 | 4201*******4180363 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 86 | |||
95 | 陶源 | 2408044201005200095 | 4222*******1011220 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 84 | |||
96 | 徐芳 | 2408044201005200096 | 4209*******7201044 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 82 | |||
97 | 袁阔 | 2408044201005200097 | 4209*******0170112 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 81 | |||
98 | 李锦 | 2408044201005200098 | 4209*******9240063 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 85 | |||
99 | 赵成 | 2408044201005200099 | 4201*******5214930 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 82 | |||
100 | 陈苛 | 2408044201005200100 | 4201*******4100024 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 78 | |||
101 | 常君 | 2408044201005200101 | 4201*******4144524 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 62 | |||
102 | 金双 | 2408044201005200102 | 4209*******2146254 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 84 | 78 | |||
103 | 金丹 | 2408044201005200103 | 4209*******1170022 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 81 | 82 | |||
104 | 黄波 | 2408044201005200104 | 4213*******4164974 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 83 | 87 | |||
105 | 刘莹 | 2408044201005200105 | 4206*******2069428 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 81 | |||
106 | 向琪琪 | 2408044201005200106 | 4208*******1235517 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 84 | |||
107 | 张冬梅 | 2408044201005200107 | 1501*******0064561 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 77 | |||
108 | 蔡文路 | 2408044201005200108 | 4201*******0271915 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 74 | |||
109 | 邓战 | 2408044201005200109 | 4201*******3313337 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 75 | |||
110 | 陈亮 | 2408044201005200110 | 4201*******3223913 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | |||
111 | 张家龙 | 2408044201005200111 | 4201*******1242113 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 61 | |||
112 | 周凤 | 2408044201005200112 | 4201*******9273622 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 76 | |||
113 | 蒿玉诚 | 2408044201005200113 | 4201*******7043319 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | |||
114 | 万勇华 | 2408044201005200114 | 4201*******3051213 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 | |||
115 | 程城成 | 2408044201005200115 | 4209*******9254948 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 | |||
116 | 张爱 | 2408044201005200116 | 4201*******805362X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 79 | |||
117 | 詹雅琴 | 2408044201005200117 | 4211*******0010040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 84 | |||
118 | 尹金华 | 2408044201005200118 | 4209*******2183847 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 71 | |||
119 | 向松林 | 2408044201005200119 | 4205*******8140718 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 73 | |||
120 | 王娴 | 2408044201005200120 | 4209*******6095347 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 67 | |||
121 | 王慧 | 2408044201005200121 | 4210*******2243440 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | |||
122 | 覃曼曼 | 2408044201005200122 | 4205*******4081024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 78 | |||
123 | 刘翠兰 | 2408044201005200123 | 4201*******1136662 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 72 | |||
124 | 代平平 | 2408044201005200124 | 4209*******2246226 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 | |||
125 | 黄小燕 | 2408044201005200125 | 4222*******5016821 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 79 | |||
126 | 赵宝珠 | 2408044201005200126 | 4211*******2143262 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 85 | |||
127 | 吴杨 | 2408044201005200127 | 4290*******2263469 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 83 | |||
128 | 赵小青 | 2408044201005200128 | 4208*******1131425 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 85 | |||
129 | 陈锦 | 2408044201005200129 | 4203*******6100028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 87 | |||
130 | 倪健伟 | 2408044201005200130 | 4201*******8222415 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 62 | |||
131 | 李雅雪 | 2408044201005200131 | 4201*******5030025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 77 | |||
132 | 邓丹 | 2408044201005200132 | 4201*******6250028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 69 | |||
133 | 沈龙 | 2408044201005200133 | 4201*******5283318 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 68 | |||
134 | 林益康 | 2408044201005200134 | 4201*******9172730 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 77 | |||
135 | 张欢 | 2408044201005200135 | 1303*******8153519 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 81 | |||
136 | 孔莉 | 2408044201005200136 | 4223*******8200045 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 86 | |||
137 | 胡佳伟 | 2408044201005200137 | 6523*******5026019 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 84 | |||
138 | 段雪琴 | 2408044201005200138 | 4201*******7234202 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 78 | |||
139 | 鲁阳阳 | 2408044201005200139 | 4208*******2251145 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 79 | |||
140 | 陈贝 | 2408044201005200140 | 4201*******8027926 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 76 | |||
141 | 刘典 | 2408044201005200141 | 4201*******718524X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 79 | |||
142 | 吕玮 | 2408044201005200142 | 4201*******2280512 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 76 | |||
143 | 施颖丽 | 2408044201005200143 | 4209*******8224822 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 79 | |||
144 | 宋玉莹 | 2408044201005200144 | 4201*******8107528 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 84 | |||
145 | 杨蕊 | 2408044201005200145 | 4208*******2070047 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 76 | |||
146 | 胡哲 | 2408044201005200146 | 4201*******7187014 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 83 | |||
147 | 郭湾 | 2408044201005200147 | 4201*******1271520 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 82 | |||
148 | 谢芹菊 | 2408044201005200148 | 4201*******0083822 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 77 | |||
149 | 杜红学 | 2408044201005200149 | 4201*******3181459 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 77 | |||
150 | 罗健 | 2408044201005200150 | 4201*******1244036 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 78 | |||
151 | 赵超峰 | 2408044201005200151 | 4209*******8122059 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 79 | |||
152 | 谢坤 | 2408044201005200152 | 4201*******1062715 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 75 | |||
153 | 高白雪 | 2408044201005200153 | 1403*******8252126 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 85 | |||
154 | 金力群 | 2408044201005200154 | 4209*******9040637 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 89 | 84 | |||
155 | 周旭林 | 2408044201005200155 | 4201*******4107511 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn