各位考生:
2024年8月18日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年8月18日到2024年8月30日,为期10个工作日。
附件1:
20240818武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 成绩 | 技能 成绩 |
1 | 萧莹 | 2408184201005200001 | 4201*******9250023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 72 |
2 | 唐芳 | 2408184201005200002 | 4209*******6263026 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 76 |
3 | 聂建兵 | 2408184201005200003 | 4202*******0281012 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 80 |
4 | 戴萍芳 | 2408184201005200004 | 4209*******815626X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
5 | 王茜茜 | 2408184201005200005 | 4201*******9190422 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 74 |
6 | 王露 | 2408184201005200006 | 4290*******0272601 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 89 |
7 | 何翠 | 2408184201005200007 | 4211*******5190020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 74 |
8 | 李龙 | 2408184201005200008 | 4209*******2077036 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 77 |
9 | 程璐 | 2408184201005200009 | 4211*******3200866 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 76 |
10 | 曾小斌 | 2408184201005200010 | 4201*******1153018 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 69 |
11 | 赫永盼 | 2408184201005200011 | 4201*******4163326 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 66 |
12 | 胡黎 | 2408184201005200012 | 4201*******004211X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 70 |
13 | 胡颖华 | 2408184201005200013 | 4201*******3132423 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 75 |
14 | 刘宗胜 | 2408184201005200014 | 4127*******9257115 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 69 |
15 | 刘青梅 | 2408184201005200015 | 4222*******4083448 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 79 |
16 | 吕喜萍 | 2408184201005200016 | 4209*******7087046 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 76 |
17 | 彭明月 | 2408184201005200017 | 4201*******8293728 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 64 |
18 | 李新 | 2408184201005200018 | 4211*******015305X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
19 | 张雯 | 2408184201005200019 | 4201*******6030041 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 82 |
20 | 李娟 | 2408184201005200020 | 4209*******3106340 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
21 | 袁佳 | 2408184201005200021 | 4210*******8153947 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 75 |
22 | 张立坤 | 2408184201005200022 | 1301*******7201022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 67 |
23 | 范胜华 | 2408184201005200023 | 4201*******2072719 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 66 |
24 | 周安宁 | 2408184201005200024 | 4205*******0192113 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 70 |
25 | 郑蔚 | 2408184201005200025 | 4201*******7143764 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 72 |
26 | 郑蕾 | 2408184201005200026 | 4201*******2212025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 76 |
27 | 孙佳 | 2408184201005200027 | 4201*******3163761 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 87 |
28 | 马浩 | 2408184201005200028 | 4201*******2082411 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 78 |
29 | 丁小红 | 2408184201005200029 | 4201*******4140024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 88 |
30 | 谢玉婷 | 2408184201005200030 | 4201*******3161622 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 81 |
31 | 李艳艳 | 2408184201005200031 | 4201*******4081621 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 82 |
32 | 李少敬 | 2408184201005200032 | 4201*******7230019 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 83 |
33 | 高姗姗 | 2408184201005200033 | 4205*******225222X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 83 |
34 | 孙欢 | 2408184201005200034 | 4222*******1105727 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 76 |
35 | 邓颖 | 2408184201005200035 | 4201*******7240829 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 81 |
36 | 秦丽 | 2408184201005200036 | 4203*******7093523 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 83 |
37 | 刘吉 | 2408184201005200037 | 4201*******4043313 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 69 | 66 |
38 | 代璇 | 2408184201005200038 | 4201*******8152028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 68 |
39 | 严瑾 | 2408184201005200039 | 4201*******7303520 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 67 |
40 | 高晓毅 | 2408184201005200040 | 4201*******1131436 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 78 |
41 | 徐炽虹 | 2408184201005200041 | 4201*******7193525 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 77 |
42 | 代全发 | 2408184201005200042 | 4206*******717751X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 |
43 | 谢荣英 | 2408184201005200043 | 4209*******2010063 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 79 |
44 | 张倩 | 2408184201005200044 | 4201*******2151816 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 76 |
45 | 陈慧东 | 2408184201005200045 | 4201*******9204141 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 79 |
46 | 程雯琪 | 2408184201005200046 | 3408*******5143925 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 80 |
47 | 李江滨 | 2408184201005200047 | 4201*******0150010 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 |
48 | 李代权 | 2408184201005200048 | 4201*******0261519 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 82 | 87 |
49 | 陈莲蓬 | 2408184201005200049 | 4211*******6083867 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 82 | 72 |
50 | 张雨薇 | 2408184201005200050 | 4290*******6105721 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 92 | 84 |
51 | 陈龙 | 2408184201005200051 | 4211*******2061318 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 92 | 79 |
52 | 周颖 | 2408184201005200052 | 4210*******8301827 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 78 |
53 | 郭斌 | 2408184201005200053 | 4210*******2012910 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 82 |
54 | 曾洁 | 2408184201005200054 | 4206*******121104X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 81 |
55 | 程展鹏 | 2408184201005200055 | 4211*******010021X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 74 |
56 | 罗宏志 | 2408184201005200056 | 4201*******5047015 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 73 |
57 | 刘黎 | 2408184201005200057 | 4209*******2110728 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 83 |
58 | 余丹 | 2408184201005200058 | 4201*******0260029 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 86 |
59 | 陈焕玲 | 2408184201005200059 | 1305*******228242X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 85 |
60 | 陈建芳 | 2408184201005200060 | 4201*******2015929 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 72 |
61 | 陈琳 | 2408184201005200061 | 4201*******4031143 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 70 |
62 | 陈武 | 2408184201005200062 | 4223*******9120035 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 84 |
63 | 房维意 | 2408184201005200063 | 4223*******9060048 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 88 |
64 | 龚凌 | 2408184201005200064 | 4201*******7054013 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 |
65 | 李风玲 | 2408184201005200065 | 4222*******1067926 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 81 |
66 | 张健 | 2408184201005200066 | 4211*******4030077 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 87 |
67 | 陈平 | 2408184201005200067 | 4201*******1090941 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 86 |
68 | 刘秀红 | 2408184201005200068 | 4209*******8214362 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 87 |
69 | 周玲 | 2408184201005200069 | 5107*******1141181 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 88 |
70 | 段海英 | 2408184201005200070 | 4211*******0080943 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 85 |
71 | 何为 | 2408184201005200071 | 4201*******2114914 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 81 |
72 | 陈佩峰 | 2408184201005200072 | 4114*******5126077 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 84 |
73 | 刘保 | 2408184201005200073 | 4201*******0010014 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 82 |
74 | 孙金花 | 2408184201005200074 | 4205*******3053324 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 80 |
75 | 蔡慧芬 | 2408184201005200075 | 4201*******905516X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 69 |
76 | 刘艳霞 | 2408184201005200076 | 4201*******2194927 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 81 |
77 | 袁婷 | 2408184201005200077 | 4209*******2139244 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 86 |
78 | 陈贵玲 | 2408184201005200078 | 4211*******9090520 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 85 |
79 | 宋海树 | 2408184201005200079 | 4209*******5254910 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
80 | 陈杰 | 2408184201005200080 | 4201*******8084310 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 68 |
81 | 李梦琪 | 2408184201005200081 | 4201*******7014021 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 71 |
82 | 刘虎 | 2408184201005200082 | 4201*******8270012 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 70 |
83 | 李辉云 | 2408184201005200083 | 4290*******406371X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 82 |
84 | 柳雅倩 | 2408184201005200084 | 4209*******0100424 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 82 |
85 | 王莉 | 2408184201005200085 | 3426*******2282447 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 77 |
86 | 夏涛 | 2408184201005200086 | 4201*******8250737 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 74 |
87 | 杨伞 | 2408184201005200087 | 4206*******1058786 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 75 |
88 | 占小晴 | 2408184201005200088 | 4201*******208006X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 81 |
89 | 周剑 | 2408184201005200089 | 4201*******708071X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 79 |
90 | 李霞 | 2408184201005200090 | 4201*******2011845 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 68 |
91 | 龚莎 | 2408184201005200091 | 4290*******0010629 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 77 |
92 | 石传艺 | 2408184201005200092 | 3505*******1277134 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 75 |
93 | 韦晓晴 | 2408184201005200093 | 4507*******3222723 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 77 |
94 | 朱晓云 | 2408184201005200094 | 3505*******0146565 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 73 |
95 | 寇琼芳 | 2408184201005200095 | 4205*******0185322 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 79 |
96 | 兰云 | 2408184201005200096 | 4201*******7252041 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 80 |
97 | 蔡曼 | 2408184201005200097 | 4201*******0250820 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 78 |
98 | 饶远丹 | 2408184201005200098 | 4212*******9303244 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 80 |
99 | 艾少平 | 2408184201005200099 | 4203*******5110717 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 76 |
100 | 李德琪 | 2408184201005200100 | 4201*******8251213 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
101 | 吴舟 | 2408184201005200101 | 4201*******6220832 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 91 | 89 |
102 | 胡伟 | 2408184201005200102 | 4201*******308071X | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 82 |
103 | 黄国立 | 2408184201005200103 | 3505*******6086539 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 63 | 69 |
104 | 周永长 | 2408184201005200104 | 4206*******5034513 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 83 | 83 |
105 | 李丽平 | 2408184201005200105 | 4209*******5076221 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 89 |
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn