各位考生:
2024年9月07日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年9月9日到2024年9月24日,为期10个工作日。
附件1:
20240907武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 成绩 | 技能 成绩 | |||
1 | 王思慧 | 2409074201005200001 | 4201*******5251229 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 66 | |||
2 | 岳玉琴 | 2409074201005200002 | 4201*******2083261 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 68 | |||
3 | 王慧 | 2409074201005200003 | 4201*******2102024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 80 | |||
4 | 唐琼 | 2409074201005200004 | 4201*******1274341 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 61 | |||
5 | 邢娅莎 | 2409074201005200005 | 4201*******6241020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 74 | |||
6 | 万千 | 2409074201005200006 | 4201*******7181245 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 79 | |||
7 | 胡婵媛 | 2409074201005200007 | 4201*******2021567 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 67 | |||
8 | 叶玮 | 2409074201005200008 | 4201*******9177127 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 75 | |||
9 | 唐灵 | 2409074201005200009 | 4201*******1051323 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 76 | |||
10 | 汪涛 | 2409074201005200010 | 4201*******405085X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 74 | |||
11 | 李红红 | 2409074201005200011 | 4201*******3141646 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 79 | |||
12 | 郭全 | 2409074201005200012 | 4201*******2190816 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 73 | |||
13 | 谢玉君 | 2409074201005200013 | 4201*******3081660 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 78 | |||
14 | 陈文博 | 2409074201005200014 | 4201*******2011676 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 76 | |||
15 | 周明 | 2409074201005200015 | 4201*******814201X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 76 | |||
16 | 吴德琴 | 2409074201005200016 | 4201*******2271229 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 60 | |||
17 | 韩君 | 2409074201005200017 | 4201*******7310830 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 75 | |||
18 | 龚姗 | 2409074201005200018 | 4222*******9272488 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 79 | |||
19 | 夏英姿 | 2409074201005200019 | 4201*******1193320 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 81 | |||
20 | 马永刚 | 2409074201005200020 | 4209*******8110410 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 75 | |||
21 | 明园 | 2409074201005200021 | 4201*******0071528 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 82 | |||
22 | 孙忠海 | 2409074201005200022 | 4201*******2283312 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 68 | |||
23 | 袁会利 | 2409074201005200023 | 4201*******7132222 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 72 | |||
24 | 谢添 | 2409074201005200024 | 4201*******1063620 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 64 | 82 | |||
25 | 尹丹 | 2409074201005200025 | 4201*******7282725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 68 | |||
26 | 祝晨曦 | 2409074201005200026 | 4201*******0073024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 71 | 73 | |||
27 | 谭文 | 2409074201005200027 | 4201*******3024042 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 70 | |||
28 | 刘江 | 2409074201005200028 | 4202*******814121X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 64 | |||
29 | 唐玲 | 2409074201005200029 | 4201*******1310828 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 86 | |||
30 | 王平 | 2409074201005200030 | 4201*******1172752 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 76 | |||
31 | 黄依娜 | 2409074201005200031 | 4209*******9174962 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 80 | |||
32 | 郭春芝 | 2409074201005200032 | 4221*******3207744 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 69 | |||
33 | 郭柳 | 2409074201005200033 | 4201*******1060040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 78 | |||
34 | 况沁花 | 2409074201005200034 | 4221*******7253543 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 70 | 73 | |||
35 | 李翠 | 2409074201005200035 | 5134*******2061221 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 67 | |||
36 | 李东云 | 2409074201005200036 | 4209*******1061301 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 70 | 74 | |||
37 | 廖银 | 2409074201005200037 | 4222*******1024265 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 67 | |||
38 | 刘毅 | 2409074201005200038 | 6590*******3190017 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 76 | |||
39 | 邱刚 | 2409074201005200039 | 4201*******8092713 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 | |||
40 | 尚慧娥 | 2409074201005200040 | 4222*******8066460 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 66 | |||
41 | 万康平 | 2409074201005200041 | 6221*******6170311 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 62 | |||
42 | 王桂平 | 2409074201005200042 | 4223*******2030021 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 84 | |||
43 | 文珊 | 2409074201005200043 | 4201*******9185222 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 79 | |||
44 | 肖雪 | 2409074201005200044 | 4221*******9115043 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 87 | |||
45 | 张青 | 2409074201005200045 | 4222*******5241684 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 71 | |||
46 | 张艳妮 | 2409074201005200046 | 4201*******2117966 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 | |||
47 | 杜艳辉 | 2409074201005200047 | 4402*******9033025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 64 | |||
48 | 吕文君 | 2409074201005200048 | 4201*******3292028 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 86 | 82 | |||
49 | 徐姗姗 | 2409074201005200049 | 3714*******129202X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 81 | |||
50 | 魏伟松 | 2409074201005200050 | 4201*******6162734 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 65 | 81 | |||
51 | 周磊 | 2409074201005200051 | 4201*******8302730 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 80 | |||
52 | 代雯 | 2409074201005200052 | 4201*******1242724 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 82 | |||
53 | 李诗雅 | 2409074201005200053 | 4201*******3083320 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 82 | |||
54 | 李斌 | 2409074201005200054 | 4201*******2070838 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 81 | |||
55 | 彭伟 | 2409074201005200055 | 4201*******2282735 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 76 | |||
56 | 肖丹 | 2409074201005200056 | 4201*******2152125 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 78 | |||
57 | 熊姿 | 2409074201005200057 | 4201*******1232739 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 69 | |||
58 | 沈荻卿 | 2409074201005200058 | 4211*******1172081 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 84 | |||
59 | 王瑾君 | 2409074201005200059 | 4201*******1200340 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 79 | |||
60 | 冯运 | 2409074201005200060 | 4201*******1113328 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 80 | |||
61 | 余璐 | 2409074201005200061 | 4222*******108644X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 78 | |||
62 | 张璐 | 2409074201005200062 | 4206*******2050109 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 79 | |||
63 | 计宇昕 | 2409074201005200063 | 4201*******7213635 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 79 | |||
64 | 谭玲 | 2409074201005200064 | 4201*******613202X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 78 | |||
65 | 肖红玲 | 2409074201005200065 | 4201*******2274222 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 80 | |||
66 | 陆川 | 2409074201005200066 | 4201*******9171215 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 75 | |||
67 | 胡云平 | 2409074201005200067 | 4201*******9306241 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 67 | 84 | |||
68 | 侯静 | 2409074201005200068 | 4201*******6301261 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 69 | |||
69 | 刘幼红 | 2409074201005200069 | 4221*******6047725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 62 | |||
70 | 邓弯弯 | 2409074201005200070 | 4290*******8044746 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 66 | |||
71 | 许伟丽 | 2409074201005200071 | 4201*******2115222 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 80 | |||
72 | 窦一畅 | 2409074201005200072 | 4209*******0207104 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 75 | |||
73 | 李静瑶 | 2409074201005200073 | 2302*******2163525 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 74 | |||
74 | 李君 | 2409074201005200074 | 4201*******0307029 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 64 | |||
75 | 王垓垓 | 2409074201005200075 | 2201*******6122631 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 77 | |||
76 | 徐龙 | 2409074201005200076 | 4201*******5061310 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 74 | |||
77 | 叶方梅 | 2409074201005200077 | 4201*******7108345 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 71 | 69 | |||
78 | 张静静 | 2409074201005200078 | 4108*******4170067 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 68 | |||
79 | 吴大芬 | 2409074201005200079 | 4201*******7112027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 67 | 62 | |||
80 | 李鹏 | 2409074201005200080 | 4203*******7202829 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 82 | |||
81 | 李振南 | 2409074201005200081 | 4521*******6232859 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 67 | |||
82 | 涂剑 | 2409074201005200082 | 4201*******6108035 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 76 | |||
83 | 朱博 | 2409074201005200083 | 4223*******1010027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 80 | |||
84 | 吴霞云 | 2409074201005200084 | 4209*******0203944 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 77 | |||
85 | 任治超 | 2409074201005200085 | 5002*******1227110 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 78 | |||
86 | 涂司琪 | 2409074201005200086 | 4201*******3153627 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 72 | |||
87 | 赵军 | 2409074201005200087 | 4201*******9050331 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 79 | |||
88 | 陈年华 | 2409074201005200088 | 4201*******1106240 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 73 | |||
89 | 胡继荣 | 2409074201005200089 | 4221*******6210067 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 74 | |||
90 | 彭方琴 | 2409074201005200090 | 4201*******1072445 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 | |||
91 | 彭紫君 | 2409074201005200091 | 4201*******6190023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 66 | |||
92 | 张丹 | 2409074201005200092 | 4201*******7240066 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 66 | |||
93 | 郑美霞 | 2409074201005200093 | 4201*******7181429 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 69 | |||
94 | 杜亚霞 | 2409074201005200094 | 4222*******1080040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 60 | 68 | |||
95 | 彭凯 | 2409074201005200095 | 4201*******4114536 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 75 | |||
96 | 蔡文芳 | 2409074201005200096 | 4210*******5240040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 74 | |||
97 | 贾章亮 | 2409074201005200097 | 4208*******3155839 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 80 | |||
98 | 苏芸 | 2409074201005200098 | 4205*******1100426 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 78 | |||
99 | 董俐利 | 2409074201005200099 | 4290*******2258763 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 73 | |||
100 | 魏子慧 | 2409074201005200100 | 4290*******2175223 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 76 | |||
101 | 梁凡 | 2409074201005200101 | 4209*******3201424 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 75 | |||
102 | 雷小月 | 2409074201005200102 | 4201*******1102022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 60 | 77 | |||
103 | 李芳 | 2409074201005200103 | 4201*******0091643 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 72 | |||
104 | 田源 | 2409074201005200104 | 4201*******6241612 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | |||
105 | 刘念 | 2409074201005200105 | 4201*******8222750 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 72 | |||
106 | 兰丽琼 | 2409074201005200106 | 4201*******2042026 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 71 | |||
107 | 张珣 | 2409074201005200107 | 4201*******8270328 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 75 | |||
108 | 文华艳 | 2409074201005200108 | 4209*******4061423 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 80 | |||
109 | 彭静 | 2409074201005200109 | 4201*******9163241 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 67 | |||
110 | 陈露 | 2409074201005200110 | 4201*******5162748 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 66 | 62 | |||
111 | 秦雪 | 2409074201005200111 | 4201*******1232726 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 76 | |||
112 | 李劲松 | 2409074201005200112 | 4201*******4134951 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 68 | |||
113 | 姚奕 | 2409074201005200113 | 4201*******9060027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 71 | |||
114 | 余静 | 2409074201005200114 | 4201*******2014925 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 76 | |||
115 | 吴雪波 | 2409074201005200115 | 4205*******1124117 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 81 |
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn