各位考生:
2024年9月08日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年9月9日到2024年9月24日,为期10个工作日。
附件1:
20240908武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 成绩 | 技能 成绩 |
1 | 王菲 | 2409084201005200001 | 4201*******2111725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 65 |
2 | 李丽娟 | 2409084201005200002 | 4201*******1261449 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 73 |
3 | 邓黎 | 2409084201005200003 | 4201*******7272017 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 73 |
4 | 雷江 | 2409084201005200004 | 4201*******0242033 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
5 | 戴颖琦 | 2409084201005200005 | 4201*******0301248 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 75 |
6 | 陈隆 | 2409084201005200006 | 4201*******3092415 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 61 |
7 | 邹全 | 2409084201005200007 | 4201*******0122816 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 69 |
8 | 周晓丽 | 2409084201005200008 | 4224*******7264040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
9 | 厚霞 | 2409084201005200009 | 4201*******1061629 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 64 |
10 | 杨锡武 | 2409084201005200010 | 4201*******6281615 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 65 |
11 | 周家芳 | 2409084201005200011 | 4222*******6253622 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 72 |
12 | 袁志华 | 2409084201005200012 | 4201*******4062711 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
13 | 汪纯 | 2409084201005200013 | 4201*******6070068 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 72 |
14 | 凃毅 | 2409084201005200014 | 4201*******1260011 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 60 | 74 |
15 | 肖敏 | 2409084201005200015 | 4201*******2112811 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 74 |
16 | 熊双文 | 2409084201005200016 | 4201*******4173637 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
17 | 李莉 | 2409084201005200017 | 4203*******1150949 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 64 | 67 |
18 | 明金华 | 2409084201005200018 | 4201*******7153065 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 73 |
19 | 陈彦雄 | 2409084201005200019 | 4209*******9017812 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 71 | 70 |
20 | 王丽 | 2409084201005200020 | 4209*******2297808 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 71 | 70 |
21 | 朱倩 | 2409084201005200021 | 4201*******1072429 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
22 | 秦唯杰 | 2409084201005200022 | 1304*******5200528 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 67 |
23 | 杨小平 | 2409084201005200023 | 4205*******4083331 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 66 |
24 | 黄丽萍 | 2409084201005200024 | 4201*******7260024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 66 |
25 | 黄柳 | 2409084201005200025 | 4201*******0173645 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 69 |
26 | 何敏 | 2409084201005200026 | 4223*******2226123 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 72 |
27 | 章桂芳 | 2409084201005200027 | 4221*******8050962 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 73 |
28 | 高汉萍 | 2409084201005200028 | 4201*******607362X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 |
29 | 翁正英 | 2409084201005200029 | 4201*******5183729 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 70 |
30 | 占倩 | 2409084201005200030 | 4201*******1072047 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 66 |
31 | 曾媛媛 | 2409084201005200031 | 4203*******0235422 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 65 |
32 | 高澳 | 2409084201005200032 | 4201*******027412X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 77 |
33 | 叶早早 | 2409084201005200033 | 4211*******2273133 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 74 |
34 | 郝朗 | 2409084201005200034 | 4211*******8075115 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 70 |
35 | 李琴 | 2409084201005200035 | 1307*******0101220 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 68 |
36 | 欧阳梅 | 2409084201005200036 | 4208*******1291028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 69 |
37 | 黄杏 | 2409084201005200037 | 4201*******0011149 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 72 |
38 | 赵丹丹 | 2409084201005200038 | 4210*******2094543 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 69 |
39 | 周映红 | 2409084201005200039 | 4201*******7214026 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 72 |
40 | 孙曼 | 2409084201005200040 | 4201*******3032782 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 66 |
41 | 阮建明 | 2409084201005200041 | 4201*******7211713 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 66 |
42 | 石志琴 | 2409084201005200042 | 4211*******1210063 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 75 |
43 | 王彪 | 2409084201005200043 | 4201*******6012737 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
44 | 汪秋娥 | 2409084201005200044 | 4201*******8077325 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 70 | 73 |
45 | 王杰 | 2409084201005200045 | 4201*******2082789 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
46 | 杨英 | 2409084201005200046 | 4290*******8120603 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
47 | 赵钰丰 | 2409084201005200047 | 4205*******6240041 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 |
48 | 曹厉军 | 2409084201005200048 | 4201*******7150918 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
49 | 王松 | 2409084201005200049 | 4201*******0143016 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 60 |
50 | 龙珍 | 2409084201005200050 | 4208*******8053520 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 65 |
51 | 吴菲 | 2409084201005200051 | 4212*******1240548 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 76 |
52 | 付秀荣 | 2409084201005200052 | 3508*******9211220 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 72 |
53 | 邬春华 | 2409084201005200053 | 4201*******2165427 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 63 |
54 | 陈艳霞 | 2409084201005200054 | 4201*******1032740 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 76 |
55 | 冯兰 | 2409084201005200055 | 4201*******2113723 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 74 |
56 | 程宏俐 | 2409084201005200056 | 4201*******9044745 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 78 |
57 | 秦红霞 | 2409084201005200057 | 4202*******218162X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
58 | 雷振东 | 2409084201005200058 | 4201*******9121510 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 65 |
59 | 彭幸 | 2409084201005200059 | 4201*******0242724 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 76 |
60 | 张登虎 | 2409084201005200060 | 4201*******0301210 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
61 | 桂惠新 | 2409084201005200061 | 4209*******0093044 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
62 | 陈诺 | 2409084201005200062 | 3404*******3130425 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 77 |
63 | 陈梦 | 2409084201005200063 | 4201*******8163243 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 71 |
64 | 范虎 | 2409084201005200064 | 4201*******5067619 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 66 |
65 | 陈姣 | 2409084201005200065 | 4201*******9263220 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 70 |
66 | 罗金 | 2409084201005200066 | 4201*******7030323 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
67 | 方新梅 | 2409084201005200067 | 4201*******101592X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
68 | 郑翠萍 | 2409084201005200068 | 4201*******2022723 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 72 |
69 | 郑翠莲 | 2409084201005200069 | 4201*******527272X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 64 |
70 | 吴莉 | 2409084201005200070 | 4201*******2180027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 78 |
71 | 岳国霞 | 2409084201005200071 | 4209*******2277722 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 69 |
72 | 李琴霞 | 2409084201005200072 | 4201*******1102727 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 |
73 | 易梦蝶 | 2409084201005200073 | 4201*******9173020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
74 | 李琛 | 2409084201005200074 | 4201*******8093961 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 76 |
75 | 李少萍 | 2409084201005200075 | 4201*******1290029 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 67 |
76 | 李万龙 | 2409084201005200076 | 4201*******5271014 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
77 | 刘婷 | 2409084201005200077 | 4201*******5053946 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 66 |
78 | 鲁芳 | 2409084201005200078 | 4222*******2162448 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 67 |
79 | 罗丽华 | 2409084201005200079 | 4201*******2203924 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 70 |
80 | 潘维 | 2409084201005200080 | 4201*******1023929 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 72 |
81 | 彭姣 | 2409084201005200081 | 4201*******7193623 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 72 |
82 | 王钰云 | 2409084201005200082 | 4290*******3220026 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 65 |
83 | 肖攀 | 2409084201005200083 | 4209*******2035611 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 60 |
84 | 肖莹 | 2409084201005200084 | 4201*******8241528 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
85 | 魏巍 | 2409084201005200085 | 4201*******729031X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 69 | 64 |
86 | 刘磊 | 2409084201005200086 | 4222*******9217337 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 64 |
87 | 陈勇庭 | 2409084201005200087 | 4209*******2100516 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 66 |
88 | 江敏 | 2409084201005200088 | 4201*******7053525 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 70 |
89 | 姚彤 | 2409084201005200089 | 4201*******9052835 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 71 |
90 | 张秋红 | 2409084201005200090 | 4201*******4271826 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 66 | 84 |
91 | 周曼 | 2409084201005200091 | 4210*******1215324 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 78 |
92 | 黎明林 | 2409084201005200092 | 5116*******9103414 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 91 | 74 |
93 | 王一凡 | 2409084201005200093 | 4206*******8240517 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 83 | 80 |
94 | 曾魏 | 2409084201005200094 | 4211*******317682X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 72 |
95 | 方运红 | 2409084201005200095 | 5136*******7111334 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 68 |
96 | 汪倩 | 2409084201005200096 | 4210*******7073025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
97 | 肖烨斐 | 2409084201005200097 | 4207*******2280046 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 75 |
98 | 樊芬芳 | 2409084201005200098 | 4290*******7275523 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 71 |
99 | 刘妮 | 2409084201005200099 | 4290*******3137666 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 76 |
100 | 梅余 | 2409084201005200100 | 4201*******215181X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 72 |
101 | 王开乐 | 2409084201005200101 | 4102*******6045934 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
102 | 钟盼 | 2409084201005200102 | 4211*******5235829 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 71 |
103 | 邱欢 | 2409084201005200103 | 4201*******0278340 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 69 |
104 | 罗兰 | 2409084201005200104 | 4290*******3153940 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 71 |
105 | 易婷 | 2409084201005200105 | 4201*******8083325 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 63 |
106 | 胡娟 | 2409084201005200106 | 4201*******7293728 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 73 |
107 | 董倩倩 | 2409084201005200107 | 4201*******3114142 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
108 | 刘艳平 | 2409084201005200108 | 4206*******3106822 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 66 |
109 | 关盼盼 | 2409084201005200109 | 4114*******2108144 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
110 | 彭博 | 2409084201005200110 | 4206*******6241029 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 69 |
111 | 王灵名 | 2409084201005200111 | 4201*******4193012 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 66 |
112 | 韩雪锋 | 2409084201005200112 | 4290*******9235815 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 82 |
113 | 徐超 | 2409084201005200113 | 4209*******0085034 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 71 |
114 | 杨柯 | 2409084201005200114 | 4201*******5136239 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 75 |
115 | 金恒 | 2409084201005200115 | 4290*******5206137 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 79 |
116 | 何娇霞 | 2409084201005200116 | 4209*******6056740 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 70 |
117 | 尹玉婉 | 2409084201005200117 | 4290*******3086321 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
118 | 王华 | 2409084201005200118 | 4209*******718144X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 61 |
119 | 杜辉 | 2409084201005200119 | 4201*******0173617 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 75 |
120 | 卢莎 | 2409084201005200120 | 4201*******8263325 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 74 |
121 | 杜海霞 | 2409084201005200121 | 4209*******1293425 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 71 |
122 | 樊涛 | 2409084201005200122 | 4201*******9210816 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 61 |
123 | 代格 | 2409084201005200123 | 4290*******2059356 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 77 |
124 | 彭腾 | 2409084201005200124 | 4201*******2292419 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 74 |
125 | 周尧 | 2409084201005200125 | 4201*******3192449 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 84 |
126 | 肖胜锋 | 2409084201005200126 | 4290*******1022774 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 79 |
127 | 徐泽 | 2409084201005200127 | 4207*******5135055 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 71 |
128 | 何语欣 | 2409084201005200128 | 6501*******4156023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 80 |
129 | 徐思颖 | 2409084201005200129 | 4210*******0290621 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 77 |
130 | 杨琴 | 2409084201005200130 | 4208*******4270667 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 72 |
131 | 崔文文 | 2409084201005200131 | 4203*******0305529 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 80 |
132 | 周志应 | 2409084201005200132 | 3408*******707231X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 73 |
133 | 何尹佳 | 2409084201005200133 | 4211*******801336X | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 85 | 74 |
134 | 李诗 | 2409084201005200134 | 4201*******2232329 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 83 | 80 |
135 | 马应龙 | 2409084201005200135 | 4209*******6116656 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn